| 第13回ゲタリンピック2006は5万5千人のご来場をいただき、無事終了いたしました。 | |
![]() |
|
| トップページ >> ゲタリンピック競技・イベント順位一覧 | ブース出店一覧|ゲタリンマップ|スケジュール一覧 | サイトマップ |
| ゲタとばし | 順位 | 氏名 | 記録 |
| 一般男子 | 1位 | 坂田 優樹(さかた ゆうき) | 36m40cm |
| 2位 | 高橋 隆治(たかはし りゅうじ) | 30m13cm | |
| 3位 | 中野 大輔(なかの だいすけ) | 29m05cm | |
| 一般女子 | 1位 | 石堂 千佳子(いしどう ちかこ) | 22m52cm |
| 2位 | 小林 弘枝(こばやし ひろえ) | 20m37cm | |
| 3位 | 島谷 忍(しまたに しのぶ) | 19m56cm | |
| 小学生 | 1位 | 渡邉 健太(わたなべ けんた) | 21m55cm |
| 2位 | 前川 慎之介(まえかわ しんのすけ) | 20m75cm | |
| 3位 | 早川 聖人(はやかわ まさと) | 17m82cm | |
| ノコギリ競争 | 順位 | 氏名 | 記録 |
| 小学生 | 1位 | ||
| 2位 | 中 止 | ||
| 3位 | |||
| ゲターゲット | 順位 | 氏名 | 記録 |
| 一般 | 1位 | 尾上 豊(おがみ ゆたか) | 8.5cm |
| 2位 | 浮田 康子(うきた やすこ) | 11.5cm | |
| 3位 | 牧平 健(まきひら たけし) | 28.0cm | |
| 小学生以下 | 1位 | 岡野 勇人(おかの ゆうと) | 5.5cm |
| 2位 | 吉田 武留(よしだ たける) | 12.0cm | |
| 3位 | 枳穀 悠二郎(きこう ゆうじろう) | 14.5cm | |
| 巨大ゲタさばり | 順位 | チーム名 | 記録 |
| 0.9tの部 | 1位 | 桃太郎一族 | 14m78cm |
| 2位 | バッファロー | 13m18cm | |
| 3位 | チーム ユキ | 12m36cm | |
| 4位 | さばるなぁ | 8m49cm | |
| 1.2tの部 | 1位 | JFEエネルギー鉄人 | 47m34cm |
| 2位 | 東村ファイヤー隊 | 30m05cm | |
| 3位 | 沼一 | 23m92cm | |
| 4位 | 松永地区体育会 | 15m81cm | |
| ゲタタワー | 順位 | チーム名 | 記録 |
| 一般の部 | 1位 | 昨年のリベンジチーム | 1m30.9cm |
| 2位 | もみぎん最強クインテット | 1m30.0cm | |
| 3位 | もみぎん最強クインテットパート2 | 1m21.2cm | |
| 4位 | JA福山市 | 1m17.2cm | |
| 5位 | スペースシップワン | 1m15.0cm | |
| 小学生の部 | 1位 | チーム浜西 | 87.4cm |
| 2位 | 今津フットラブベリッシュ | 84.0cm | |
| 3位 | 金江スマイルツー | 83.2cm | |
| 4位 | |||
| 5位 | |||
| ゲタでゴザール | 順位 | チーム名 | 記録 |
| 一般の部 | 1位 | スカイヤーズファイブ | 1分35秒 |
| 2位 | オヤジ隊 | 1分38秒 | |
| 3位 | 藤江でゴザール | 1分50秒 | |
| 小学生の部 | 1位 | 心は1つ!3分団 | 2分05秒 |
| 2位 | なんなん | 2分14秒 | |
| 3位 | 松永ミニバスE | 2分20秒 | |
| ゲッタードリーム | 順位 | チーム名 | 記録 |
| 1位 | 金江スマイル | 19.59秒 | |
| 2位 | 神村3分団T | 24.79秒 | |
| 3位 | 今津フット青空ポップ | 25.43秒 | |
| 初代巨大ゲタひとりさばり | 順位 | 氏名 | 記録 |
| 1位 | 谷口 陽一(たにぐち よういち) | 13.26秒 | |
| 2位 | R.M.G ラジャパック | 13.40秒 | |
| 3位 | 梶本 良輔(かじもと りょうすけ) | 13.53秒 |
| ゲタリンピック実行委員会事務局 〒729-0104 広島県福山市松永町3−13−9 福山商工会議所松永支所内 TEL:084-933-2151 FAX:084-933-2152 E-mail:info@getalympic.com |
ページトップへ戻る | |
